競馬予想 無料 1月 中山競馬場開催 フェアリーSについての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
競馬予想 無料 フェアリーS レースデータ分析
【勝率高い1・2枠】
枠番別の成績を調べたところ、1・2枠だけが勝率で10%、連対率で20%を超える数字を残していた。
スタートから2コーナーまでの距離が短いため、内枠勢は距離のロスなくレースが進められる。
2007年の朝日杯フューチュリティSで1枠から逃げ切ったゴスホークケンの例をはじめ、内枠に逃げ馬が入れば注目度もグーンとアップするだろう。
また、1~3枠について3着以内馬の数を比べてみると、各枠とも1着数が最も多く3着数が最も少ないことがわかった。
単勝・馬単・3連単で狙う場合には注目してほしいデータだ
枠番別成績(1999年~2008年10月4日)
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
【勝率高い1・2枠】
枠番別の成績を調べたところ、1・2枠だけが勝率で10%、連対率で20%を超える数字を残していた。
スタートから2コーナーまでの距離が短いため、内枠勢は距離のロスなくレースが進められる。
2007年の朝日杯フューチュリティSで1枠から逃げ切ったゴスホークケンの例をはじめ、内枠に逃げ馬が入れば注目度もグーンとアップするだろう。
また、1~3枠について3着以内馬の数を比べてみると、各枠とも1着数が最も多く3着数が最も少ないことがわかった。
単勝・馬単・3連単で狙う場合には注目してほしいデータだ
枠番別成績(1999年~2008年10月4日)
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
1枠 | 9-8-4-51 | 12.5% | 23.6% | 29.2% |
2枠 | 9-7-6-56 | 11.5% | 20.5% | 28.2% |
3枠 | 8-4-3-66 | 9.9% | 14.8% | 18.5% |
4枠 | 4-9-9-67 | 4.5% | 14.6% | 24.7% |
5枠 | 5-6-6-74 | 5.5% | 12.1% | 18.7% |
6枠 | 8-6-6-72 | 8.7% | 15.2% | 21.7% |
7枠 | 5-5-10-77 | 5.2% | 10.3% | 20.6% |
8枠 | 3-6-7-81 | 3.1% | 9.3% | 16.5% |
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
PR
競馬予想 無料 フェアリーS レースデータ分析
【連対率で断然の逃げ馬!】
外回りコースで行われる中山・芝1600mは、1コーナー外側のポケットからのスタートで、内回りに比べて2コーナーのカーブがきつく、最後の直線も短いため、一般的に内枠有利、そして逃げ・先行勢が有利とされている。
そこで、対象レースについて4コーナーの位置別成績を見てみると、4コーナー先頭、しかもほとんど全てが逃げの戦法を取った馬が各カテゴリーで上位の数値を残している。
次に良績を残す2~4番手の先行グループは3着数が最も多く、3着内率で逃げ馬に迫っている点は見逃せない。
それに対して、4コーナー10番手以下の追い込み勢は、苦戦傾向にある
4コーナーの位置別成績(1999年~2008年10月4日)
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
【連対率で断然の逃げ馬!】
外回りコースで行われる中山・芝1600mは、1コーナー外側のポケットからのスタートで、内回りに比べて2コーナーのカーブがきつく、最後の直線も短いため、一般的に内枠有利、そして逃げ・先行勢が有利とされている。
そこで、対象レースについて4コーナーの位置別成績を見てみると、4コーナー先頭、しかもほとんど全てが逃げの戦法を取った馬が各カテゴリーで上位の数値を残している。
次に良績を残す2~4番手の先行グループは3着数が最も多く、3着内率で逃げ馬に迫っている点は見逃せない。
それに対して、4コーナー10番手以下の追い込み勢は、苦戦傾向にある
4コーナーの位置別成績(1999年~2008年10月4日)
4コーナーの位置 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
先頭 | 7-9-4-31 | 13.7% | 31.4% | 39.2% |
2~4番手 | 19-20-26-130 | 9.7% | 20.0% | 33.3% |
5~9番手 | 21-16-16-201 | 8.3% | 14.6% | 20.9% |
10番手以下 | 4-6-5-180 | 2.1% | 5.1% | 7.7% |
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
競馬予想 無料 フェアリーS 歴代優勝馬
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
回数 | 年月日 | 優勝馬 | 勝時計 | 性齢 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1984年12月15日 | エルプス | 1分35秒4 | 牝2 | 木藤隆行 | 久恒久夫 | 小畑安雄 |
第2回 | 1985年12月14日 | メジロラモーヌ | 1分34秒9 | 牝2 | 柏崎正次 | 奥平真治 | (有)メジロ牧場 |
第3回 | 1986年12月13日 | コーセイ | 1分35秒7 | 牝2 | 増沢末夫 | 尾形盛次 | アイ・ケイ・テイ・オーナーズ |
第4回 | 1987年12月19日 | シノクロス | 1分36秒3 | 牝2 | 嶋田功 | 西塚十勝 | 福井裕 |
第5回 | 1988年12月17日 | カッティングエッジ | 1分35秒3 | 牝2 | 蛯沢誠治 | 高橋英夫 | (有)社台レースホース |
第6回 | 1989年12月16日 | ヤマタケサリー | 1分35秒5 | 牝2 | 柴田善臣 | 畠山重則 | 山中竹幸 |
第7回 | 1990年12月1日 | ブルーベイブリッジ | 1分35秒5 | 牝2 | 藤原英幸 | 山田要一 | 桜井欣吾 |
第8回 | 1991年12月21日 | ディスコホール | 1分09秒3 | 牝2 | 岡部幸雄 | 山内研二 | (有)社台レースホース |
第9回 | 1992年12月26日 | マザートウショウ | 1分09秒6 | 牝2 | 横山典弘 | 奥平真治 | トウショウ産業(株) |
第10回 | 1993年12月25日 | ナガラフラッシュ | 1分09秒6 | 牝2 | 安田隆行 | 瀬戸口勉 | ナガラ観光 |
第11回 | 1994年12月24日 | プライムステージ | 1分09秒2 | 牝2 | 岡部幸雄 | 伊藤雄二 | 横山秀男 |
第12回 | 1995年12月23日 | マックスロゼ | 1分09秒2 | 牝2 | 柴田善臣 | 伊藤雄二 | 田所祐 |
第13回 | 1996年12月21日 | ヒシナイル | 1分10秒8 | 牝2 | 的場均 | 中野隆良 | 阿部雅一郎 |
第14回 | 1997年12月20日 | レディステラ | 1分10秒4 | 牝2 | 横山典弘 | 池江泰郎 | (有)ロイヤルファーム |
第15回 | 1998年12月26日 | タヤスブルーム | 1分09秒8 | 牝2 | 蛯名正義 | 山内研二 | 横瀬寛一 |
第16回 | 1999年12月25日 | ベルグチケット | 1分10秒3 | 牝2 | 柴田善臣 | 手塚貴久 | 山田俊一 |
第17回 | 2000年12月17日 | テンシノキセキ | 1分09秒4 | 牝2 | 江田照男 | 橋口弘次郎 | 杉谷枡夫 |
第18回 | 2001年12月16日 | サーガノヴェル | 1分07秒8 | 牝2 | 横山典弘 | 古賀史生 | 前田幸治 |
第19回 | 2002年12月15日 | ホワイトカーニバル | 1分09秒2 | 牝2 | D.バルジュー | 伊藤圭三 | グランド牧場 |
第20回 | 2003年12月21日 | マルターズヒート | 1分09秒2 | 牝2 | D.バルジュー | 坂口正則 | 藤田与志男 |
第21回 | 2004年12月19日 | フェリシア | 1分08秒5 | 牝2 | 横山典弘 | 上原博之 | (有)サンデーレーシング |
第22回 | 2005年12月18日 | ダイワパッション | 1分09秒8 | 牝2 | 長谷川浩大 | 増沢末夫 | 大城敬三 |
第23回 | 2006年12月17日 | アポロティアラ | 1分09秒4 | 牝2 | 勝浦正樹 | 柴崎勇 | アポロサラブレッドクラブ |
第24回 | 2007年12月16日 | ルルパンブルー | 1分09秒8 | 牝2 | 吉田隼人 | 坂本勝美 | 飯田良江 |
第25回 | 2009年1月11日 | ジェルミナル | 1分36秒5 | 牝3 | 福永祐一 | 藤原英昭 | (有)社台レースホース |
タグ:競馬予想 無料 ゲーム